De flesta bolåneaktörerna erbjuder någon form av rabatt utifrån räntan. Då det inte finns ett standardiserat sätt att rabattera ett bolån finns det också stora skillnader mellan aktörerna gällande rabattens villkor, dvs. rabattens storlek och dess giltighetstid. Då många aktörer inte öppet redovisar rabatternas villkor, blir det väldigt svårt för en konsument att jämföra på ett bra sätt.
Skillnad mellan de olika bankerna
Aktörer med individuell förhandling, ofta de så kallade storbankerna, erbjuder oftast rabatter baserat på övriga produkter man köper. Erbjuden rabatt på räntan är ofta tidsbegränsad på 1 år och kräver bevakning och omförhandling.
Aktörer med färdigförhandlad ränta utgår från några fasta parametrar, exempelvis belåningsgrad och lånebelopp. Rabatten som erbjuds är långsiktig och förändras normalt inte om belåningsgrad och lånebelopp är oförändrat.
Jämförelsen
Lånekoll har jämfört samtliga bankers officiella genomsnittsränta de senaste 24 månaderna på rörliga bolån. Till skillnad från listräntan som bankerna använder som ett utgångspris, så är genomsnittsräntan den faktiska räntan som kunder har fått. Det är alltså en betydligt mer relevant ränta att jämföra inför sitt bolånebeslut än att bara jämföra listräntor och rabatter. Vidare är det viktigt att jämföra denna ränta över tid för att få en bra bild hur de olika bankerna presterar och tillämpar rabatterar för samtliga kunder i banken.
Resultatet visar tydligt på att lägsta räntan under en längre period är hos en aktör med färdigförhandlad ränta. Detta medför att majoriteten av kunderna betalar ett högre pris hos en aktör med individuell förhandling än om man i stället hade valt en aktör med färdigförhandlad ränta.
Nedan presenteras jämförelse av månadskostnaden för ett lån på 3 000 000 kr hos samtliga banker för perioden Maj-2022 till april-2024 uppdelat på åren 2022, 2023 och 2024 samt en sammanställning av totala kostnaden hos respektive bank.
Månadskostnaden för 2022
Maj till september för 2022
Bank | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 |
---|---|---|---|---|---|
Skandia | 3 075 kr | 4 050 kr | 4 925 kr | 6 150 kr | 6 175 kr |
Ikano | 3 275 kr | 3 650 kr | 4 825 kr | 5 525 kr | 6 025 kr |
Handelsbanken | 3 775 kr | 4 125 kr | 5 100 kr | 5 750 kr | 6 725 kr |
Ica banken | 3 525 kr | 3 500 kr | 5 000 kr | 5 750 kr | 5 425 kr |
Danske Bank | 4 225 kr | 4 725 kr | 4 925 kr | 6 400 kr | 6 675 kr |
Länsförsäkringar | 4 025 kr | 4 150 kr | 4 700 kr | 6 325 kr | 6 325 kr |
Landshypotek | 3 200 kr | 3 700 kr | 4 750 kr | 5 575 kr | 6 650 kr |
SEB | 4 425 kr | 4 850 kr | 5 350 kr | 6 200 kr | 6 800 kr |
Ålandsbanken | 3 925 kr | 4 875 kr | 5 300 kr | 6 025 kr | 7 625 kr |
SBAB | 4 450 kr | 4 825 kr | 5 650 kr | 6 625 kr | 6 625 kr |
Stabelo | 3 600 kr | 4 350 kr | 5 425 kr | 6 000 kr | 7 125 kr |
Swedbank | 4 150 kr | 4 725 kr | 5 475 kr | 6 200 kr | 7 350 kr |
Hypoteket | 3 825 kr | 4 075 kr | 5 200 kr | 5 475 kr | 6 075 kr |
Nordea | 4 975 kr | 5 100 kr | 6 275 kr | 6 875 kr | 7 650 kr |
Sparbanken syd | 4 975 kr | 5 275 kr | 5 750 kr | 7 150 kr | 7 075 kr |
Oktober till december för 2022
Bank | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 |
---|---|---|---|
Skandia | 6 750 kr | 6 750 kr | 7 825 kr |
Ikano | 6 850 kr | 6 925 kr | 7 800 kr |
Handelsbanken | 7 825 kr | 7 675 kr | 7 825 kr |
Ica banken | 7 150 kr | 6 725 kr | 8 075 kr |
Danske Bank | 7 750 kr | 8 425 kr | 8 225 kr |
Länsförsäkringar | 8 000 kr | 7 675 kr | 8 625 kr |
Landshypotek | 6 825 kr | 7 525 kr | 8 150 kr |
SEB | 7 350 kr | 7 800 kr | 8 150 kr |
Ålandsbanken | 7 850 kr | 8 275 kr | 8 525 kr |
SBAB | 7 600 kr | 7 675 kr | 8 550 kr |
Stabelo | 6 600 kr | 7 125 kr | 9 000 kr |
Swedbank | 7 750 kr | 8 525 kr | 8 825 kr |
Hypoteket | 6 950 kr | 7 675 kr | 8 350 kr |
Nordea | 8 475 kr | 8 925 kr | 9 200 kr |
Sparbanken syd | 8 100 kr | 8 200 kr | 9 125 kr |
Månadskostnaden för 2023
Januari till mars för 2023
Bank | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 |
---|---|---|---|
Skandia | 8 350 kr | 8 750 kr | 9 700 kr |
Ikano | 8 525 kr | 8 975 kr | 9 350 kr |
Handelsbanken | 8 425 kr | 9 300 kr | 9 625 kr |
Ica banken | 8 675 kr | 8 875 kr | 9 400 kr |
Danske Bank | 8 875 kr | 8 850 kr | 9 775 kr |
Länsförsäkringar | 8 875 kr | 9 125 kr | 9 975 kr |
Landshypotek | 8 775 kr | 9 850 kr | 9 950 kr |
SEB | 8 500 kr | 9 700 kr | 9 875 kr |
Ålandsbanken | 8 700 kr | 9 575 kr | 9 800 kr |
SBAB | 9 100 kr | 9 200 kr | 9 625 kr |
Stabelo | 8 800 kr | 9 000 kr | 9 750 kr |
Swedbank | 9 125 kr | 10 000 kr | 10 075 kr |
Hypoteket | 9 125 kr | 9 575 kr | 10 225 kr |
Nordea | 9 250 kr | 10 000 kr | 10 275 kr |
Sparbanken syd | 9 550 kr | 9 675 kr | 10 075 kr |
April till juni för 2023
Bank | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 |
---|---|---|---|
Skandia | 9 700 kr | 9 725 kr | 10 325 kr |
Ikano | 9 350 kr | 10 100 kr | 10 625 kr |
Handelsbanken | 9 825 kr | 10 325 kr | 10 750 kr |
Ica banken | 9 650 kr | 10 125 kr | 10 700 kr |
Danske Bank | 9 750 kr | 10 725 kr | 10 700 kr |
Länsförsäkringar | 10 075 kr | 10 250 kr | 10 925 kr |
Landshypotek | 10 550 kr | 10 575 kr | 10 600 kr |
SEB | 10 025 kr | 10 800 kr | 10 925 kr |
Ålandsbanken | 10 500 kr | 10 725 kr | 11 325 kr |
SBAB | 9 675 kr | 10 675 kr | 10 950 kr |
Stabelo | 10 125 kr | 10 325 kr | 11 100 kr |
Swedbank | 10 300 kr | 10 650 kr | 11 175 kr |
Hypoteket | 10 650 kr | 10 950 kr | 11 125 kr |
Nordea | 10 425 kr | 11 075 kr | 11 175 kr |
Sparbanken syd | 10 125 kr | 10 550 kr | 11 275 kr |
Juli till september för 2023
Bank | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 |
---|---|---|---|
Skandia | 10 600 kr | 11 100 kr | 11 350 kr |
Ikano | 11 250 kr | 11 475 kr | 11 950 kr |
Handelsbanken | 11 050 kr | 11 425 kr | 11 525 kr |
Ica banken | 11 300 kr | 11 500 kr | 11 625 kr |
Danske Bank | 10 700 kr | 11 300 kr | 11 550 kr |
Länsförsäkringar | 11 425 kr | 11 400 kr | 11 425 kr |
Landshypotek | 11 200 kr | 11 225 kr | 11 825 kr |
SEB | 11 375 kr | 11 450 kr | 12 025 kr |
Ålandsbanken | 11 400 kr | 11 325 kr | 11 250 kr |
SBAB | 11 475 kr | 11 725 kr | 11 800 kr |
Stabelo | 11 175 kr | 11 575 kr | 11 950 kr |
Swedbank | 11 400 kr | 11 525 kr | 11 875 kr |
Hypoteket | 11 550 kr | 11 850 kr | 11 825 kr |
Nordea | 11 700 kr | 11 775 kr | 11 775 kr |
Sparbanken syd | 11 800 kr | 12 100 kr | 12 425 kr |
Oktober till december för 2023
Bank | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 |
---|---|---|---|
Skandia | 11 350 kr | 11 725 kr | 11 700 kr |
Ikano | 11 800 kr | 11 900 kr | 11 800 kr |
Handelsbanken | 11 800 kr | 11 975 kr | 11 925 kr |
Ica banken | 12 025 kr | 11 975 kr | 12 075 kr |
Danske Bank | 11 825 kr | 11 975 kr | 11 875 kr |
Länsförsäkringar | 12 050 kr | 11 950 kr | 11 900 kr |
Landshypotek | 11 850 kr | 11 850 kr | 11 825 kr |
SEB | 11 900 kr | 12 025 kr | 12 100 kr |
Ålandsbanken | 11 875 kr | 11 850 kr | 11 575 kr |
SBAB | 12 200 kr | 12 250 kr | 12 050 kr |
Stabelo | 12 350 kr | 12 200 kr | 12 025 kr |
Swedbank | 11 925 kr | 12 025 kr | 12 025 kr |
Hypoteket | 12 125 kr | 12 125 kr | 12 125 kr |
Nordea | 12 250 kr | 12 350 kr | 12 325 kr |
Sparbanken syd | 13 125 kr | 13 075 kr | 12 725 kr |
Månadskostnaden för 2024
Januari till april för 2024
Bank | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 |
---|---|---|---|---|
Skandia | 11 700 kr | 11 700 kr | 11 575 kr | 11 575 kr |
Ikano | 11 775 kr | 11 700 kr | 11 775 kr | 11 600 kr |
Handelsbanken | 11 875 kr | 11 925 kr | 11 875 kr | 11 825 kr |
Ica banken | 12 050 kr | 12 100 kr | 12 250 kr | 11 625 kr |
Danske Bank | 11 775 kr | 11 825 kr | 11 675 kr | 11 650 kr |
Länsförsäkringar | 11 625 kr | 11 700 kr | 11 725 kr | 11 725 kr |
Landshypotek | 11 850 kr | 11 850 kr | 11 850 kr | 11 350 kr |
SEB | 12 075 kr | 11 975 kr | 11 950 kr | 11 850 kr |
Ålandsbanken | 11 850 kr | 11 825 kr | 11 825 kr | 11 775 kr |
SBAB | 11 975 kr | 11 925 kr | 11 850 kr | 11 725 kr |
Stabelo | 11 875 kr | 11 825 kr | 11 850 kr | 11 825 kr |
Swedbank | 12 025 kr | 12 050 kr | 12 025 kr | 11 975 kr |
Hypoteket | 12 125 kr | 12 125 kr | 12 000 kr | 12 000 kr |
Nordea | 12 300 kr | 12 275 kr | 12 250 kr | 12 225 kr |
Sparbanken syd | 12 975 kr | 12 850 kr | 12 750 kr | 12 625 kr |
Sammanställning total kostnad på 12 respektive 24 månader.
Bank | 12 mån | 12 mån/månad | Totalt 24 mån | Totalt/månad |
---|---|---|---|---|
Skandia | 134 425 kr | 11 202 kr | 216 625 kr | 9 026 kr |
Ikano | 137 750 kr | 11 479 kr | 218 825 kr | 9 118 kr |
Handelsbanken | 138 275 kr | 11 523 kr | 224 250 kr | 9 344 kr |
Ica banken | 139 350 kr | 11 613 kr | 220 925 kr | 9 205 kr |
Danske Bank | 137 575 kr | 11 465 kr | 226 175 kr | 9 424 kr |
Länsförsäkringar | 138 100 kr | 11 508 kr | 225 975 kr | 9 416 kr |
Landshypotek | 137 850 kr | 11 488 kr | 223 350 kr | 9 306 kr |
SEB | 140 450 kr | 11 704 kr | 229 475 kr | 9 561 kr |
Ålandsbanken | 138 600 kr | 11 550 kr | 229 575 kr | 9 566 kr |
SBAB | 140 600 kr | 11 717 kr | 230 200 kr | 9 592 kr |
Stabelo | 140 075 kr | 11 673 kr | 226 975 kr | 9 457 kr |
Swedbank | 140 675 kr | 11 723 kr | 233 175 kr | 9 716 kr |
Hypoteket | 141 925 kr | 11 827 kr | 229 125 kr | 9 547 kr |
Nordea | 143 475 kr | 11 956 kr | 240 900 kr | 10 038 kr |
Sparbanken syd | 148 275 kr | 12 356 kr | 243 350 kr | 10 140 kr |
Bankernas rörliga snittränta
Nedan presenteras samtliga bankers rörliga snittränta 3 mån för de senaste 24 månaderna under perioden maj-22 till och med april-24 samt genomsnitträntor för senaste 3–12 månader.
Bankernas rörliga snittränta för 2022
Maj till augusti för 2022
Bank | Maj | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|
Skandia | 1,23% | 1,62% | 1,97% | 2,46% |
Ikano | 1,31% | 1,46% | 1,93% | 2,21% |
Handelsbanken | 1,51% | 1,65% | 2,04% | 2,30% |
Ica banken | 1,41% | 1,40% | 2,00% | 2,23% |
Danske Bank | 1,69% | 1,89% | 1,97% | 2,56% |
Länsförsäkringar | 1,61% | 1,66% | 1,88% | 2,53% |
Landshypotek | 1,28% | 1,48% | 1,90% | 2,23% |
SEB | 1,77% | 1,94% | 2,14% | 2,48% |
Ålandsbanken | 1,57% | 1,95% | 2,12% | 2,41% |
SBAB | 1,78% | 1,93% | 2,26% | 2,65% |
Stabelo | 1,44% | 1,74% | 2,17% | 2,40% |
Swedbank | 1,66% | 1,89% | 2,19% | 2,48% |
Hypoteket | 1,53% | 1,63% | 2,08% | 2,19% |
Nordea | 1,99% | 2,04% | 2,51% | 2,75% |
Sparbanken syd | 1,99% | 2,11% | 2,30% | 2,86% |
September till december för 2022
Bank | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|
Skandia | 2,47% | 2,70% | 2,70% | 3,13% |
Ikano | 2,41% | 2,74% | 2,77% | 3,12% |
Handelsbanken | 2,69% | 3,13% | 3,07% | 3,13% |
Ica banken | 2,17% | 2,86% | 2,69% | 3,23% |
Danske Bank | 2,67% | 3,10% | 3,37% | 3,29% |
Länsförsäkringar | 2,53% | 3,20% | 3,07% | 3,45% |
Landshypotek | 2,66% | 2,73% | 3,01% | 3,26% |
SEB | 2,72% | 2,94% | 3,12% | 3,26% |
Ålandsbanken | 3,05% | 3,14% | 3,31% | 3,41% |
SBAB | 2,65% | 3,04% | 3,07% | 3,42% |
Stabelo | 2,85% | 2,64% | 2,85% | 3,60% |
Swedbank | 2,94% | 3,10% | 3,41% | 3,53% |
Hypoteket | 2,43% | 2,78% | 3,07% | 3,34% |
Nordea | 3,06% | 3,39% | 3,57% | 3,68% |
Sparbanken syd | 2,83% | 3,24% | 3,28% | 3,65% |
Bankernas rörliga snittränta för 2023
Januari till april för 2023
Bank | Jan | Feb | Mars | April |
---|---|---|---|---|
Skandia | 3,34% | 3,50% | 3,88% | 3,88% |
Ikano | 3,41% | 3,59% | 3,74% | 3,74% |
Handelsbanken | 3,37% | 3,72% | 3,85% | 3,93% |
Ica banken | 3,47% | 3,55% | 3,76% | 3,86% |
Danske Bank | 3,55% | 3,54% | 3,91% | 3,90% |
Länsförsäkringar | 3,55% | 3,65% | 3,99% | 4,03% |
Landshypotek | 3,51% | 3,94% | 3,98% | 4,22% |
SEB | 3,40% | 3,88% | 3,95% | 4,01% |
Ålandsbanken | 3,48% | 3,83% | 3,92% | 4,20% |
SBAB | 3,64% | 3,68% | 3,85% | 3,87% |
Stabelo | 3,52% | 3,60% | 3,90% | 4,05% |
Swedbank | 3,65% | 4,00% | 4,03% | 4,12% |
Hypoteket | 3,65% | 3,83% | 4,09% | 4,26% |
Nordea | 3,70% | 4,00% | 4,11% | 4,17% |
Sparbanken syd | 3,82% | 3,87% | 4,03% | 4,05% |
Maj till augusti för 2023
Bank | Maj | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|
Skandia | 3,89% | 4,13% | 4,24% | 4,44% |
Ikano | 4,04% | 4,25% | 4,50% | 4,59% |
Handelsbanken | 4,13% | 4,30% | 4,42% | 4,57% |
Ica banken | 4,05% | 4,28% | 4,52% | 4,60% |
Danske Bank | 4,29% | 4,28% | 4,28% | 4,52% |
Länsförsäkringar | 4,10% | 4,37% | 4,57% | 4,56% |
Landshypotek | 4,23% | 4,24% | 4,48% | 4,49% |
SEB | 4,32% | 4,37% | 4,55% | 4,58% |
Ålandsbanken | 4,29% | 4,53% | 4,56% | 4,53% |
SBAB | 4,27% | 4,38% | 4,59% | 4,69% |
Stabelo | 4,13% | 4,44% | 4,47% | 4,63% |
Swedbank | 4,26% | 4,47% | 4,56% | 4,61% |
Hypoteket | 4,38% | 4,45% | 4,62% | 4,74% |
Nordea | 4,43% | 4,47% | 4,68% | 4,71% |
Sparbanken syd | 4,22% | 4,51% | 4,72% | 4,84% |
September till december för 2023
Bank | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|
Skandia | 4,54% | 4,54% | 4,69% | 4,68% |
Ikano | 4,78% | 4,72% | 4,76% | 4,72% |
Handelsbanken | 4,61% | 4,72% | 4,79% | 4,77% |
Ica banken | 4,65% | 4,81% | 4,79% | 4,83% |
Danske Bank | 4,62% | 4,73% | 4,79% | 4,75% |
Länsförsäkringar | 4,57% | 4,82% | 4,78% | 4,76% |
Landshypotek | 4,73% | 4,74% | 4,74% | 4,73% |
SEB | 4,81% | 4,76% | 4,81% | 4,84% |
Ålandsbanken | 4,50% | 4,75% | 4,74% | 4,63% |
SBAB | 4,72% | 4,88% | 4,90% | 4,82% |
Stabelo | 4,78% | 4,94% | 4,88% | 4,81% |
Swedbank | 4,75% | 4,77% | 4,81% | 4,81% |
Hypoteket | 4,73% | 4,85% | 4,85% | 4,85% |
Nordea | 4,71% | 4,90% | 4,94% | 4,93% |
Sparbanken syd | 4,97% | 5,25% | 5,23% | 5,09% |
Bankernas rörliga snittränta för 2024
Januari till april för 2024
Bank | Jan | Feb | Mar | Apr |
---|---|---|---|---|
Skandia | 4,68% | 4,68% | 4,63% | 4,63% |
Ikano | 4,71% | 4,68% | 4,71% | 4,64% |
Handelsbanken | 4,75% | 4,77% | 4,75% | 4,73% |
Ica banken | 4,82% | 4,84% | 4,90% | 4,65% |
Danske Bank | 4,71% | 4,73% | 4,67% | 4,66% |
Länsförsäkringar | 4,65% | 4,68% | 4,69% | 4,69% |
Landshypotek | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,54% |
SEB | 4,83% | 4,79% | 4,78% | 4,74% |
Ålandsbanken | 4,74% | 4,73% | 4,73% | 4,71% |
SBAB | 4,79% | 4,77% | 4,74% | 4,69% |
Stabelo | 4,75% | 4,73% | 4,74% | 4,73% |
Swedbank | 4,81% | 4,82% | 4,81% | 4,79% |
Hypoteket | 4,85% | 4,85% | 4,80% | 4,80% |
Nordea | 4,92% | 4,91% | 4,90% | 4,89% |
Sparbanken syd | 5,19% | 5,14% | 5,10% | 5,05% |
Samtliga bankers genomsnitträntor för de senaste 3–12 månaderna
Bank | 3 mån | 6 mån | 9 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|
Skandia | 4,65% | 4,67% | 4,61% | 4,42% |
Ikano | 4,68% | 4,70% | 4,70% | 4,52% |
Handelsbanken | 4,75% | 4,76% | 4,72% | 4,54% |
Ica banken | 4,80% | 4,81% | 4,77% | 4,58% |
Danske Bank | 4,69% | 4,72% | 4,69% | 4,52% |
Länsförsäkringar | 4,69% | 4,71% | 4,69% | 4,55% |
Landshypotek | 4,67% | 4,71% | 4,69% | 4,57% |
SEB | 4,77% | 4,80% | 4,77% | 4,62% |
Ålandsbanken | 4,72% | 4,71% | 4,67% | 4,58% |
SBAB | 4,73% | 4,79% | 4,78% | 4,62% |
Stabelo | 4,73% | 4,77% | 4,78% | 4,61% |
Swedbank | 4,81% | 4,81% | 4,78% | 4,63% |
Hypoteket | 4,82% | 4,83% | 4,81% | 4,69% |
Nordea | 4,90% | 4,92% | 4,87% | 4,72% |
Sparbanken syd | 5,10% | 5,13% | 5,10% | 4,86% |